產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
中國臺灣益和PT-9200電源開關/充電器LED電源測試系統(tǒng)適用于『充電器、LED電源、電源開關、Switching Power 』等功能測試產(chǎn)品。中國臺灣益和PT-9200電源開關/充電器LED電源測試系統(tǒng)簡易編輯環(huán)境,易學習可連續(xù)測試或單一項目測試。
更新時間:2023-11-18
中國臺灣益和電源開關/充電器LED電源測試系統(tǒng)PT-9200特點
◆ 適用于 AC-DC / DC-DC 相關電源產(chǎn)品
◆ 可同步測試多組,治具可作雙切,提高效益
◆ 提供 Shop-Floor 功能,資料統(tǒng)合管理
◆ 提供偵錯模式,易于測試認證
◆ 模塊化設計,維護簡易
◆ 支援 Bar Code Reader
◆ 密碼功能以便使用者權限管理
◆ 提供統(tǒng)計報表功能
中國臺灣益和電源開關/充電器LED電源測試系統(tǒng)PT-9200參數(shù)
規(guī)格
治具 | AC to DC / DC to DC 適配器 / 充電器治具 / LED 電源治具 |
量測輸出組數(shù) | 最多至8組直流輸出 |
量測輸入組數(shù) | 1組 |
直流電源供應器 | 依規(guī)格選購 |
交流電源供應器 | 依規(guī)格選購 |
PWM調(diào)光-1 | 60Hz ~ 1KHz / Step 1Hz , Duty 1 ~ 99% / Step 1% |
PWM調(diào)光-2 | 60Hz ~ 100KHz / Step 1Hz , Duty 1 ~ 99% / Step 1% |
SMBus調(diào)光 | 控制 DALLAS 的 DS1803 , Data (Series) , Clock (TTL) |
過電壓保護 | 確認有無動作 |
短路保護 | 確認有無動作 |
Adapter效率 | 0 ~ 100% |
P.F. | 0 ~ 1 |
Inrush Current | 50A Max |
Timing measurement | 0 ~ 2 Sec 分辨率 0.01mS |
Dynamic Load | THIGH & TLOW 50u Sec to 9.999 Sec (DC LOAD) |
Load Regulation | DC Load Model |
Line Regulation | |
Combine Test | |
Bar Code | 可設定 |
治具補償 | 軟件補償 |
測試功能
測試項目 | |
Inrush Current 啟動輸入沖擊電流 | Regulation (V) 輸出電壓量測 (三組不同加載值) |
Turn On Delay Time 輸出電壓啟動延遲時間 | Line Regulation 輸出電壓量測 (三組不同輸入電壓值) |
Rise Time (ms) 輸出電壓上升時間 | Ripple & Noise(mVp-p) 漣波與噪聲值 |
Over Shoot (V) or (%) 輸出電壓之電壓超越量 | Efficiency 效率 |
Hold up Time (ms) 輸出電壓維持時間 | Combine Test(V) 輸出電壓量測(三組不同加載值與電壓值) |
Fall Time 輸出電壓下降時間 | Pin (W):總輸入功率 |
Dynamic Load (V) 動態(tài)負載 | PF:功率因數(shù) |
Short Protection 短路保護 | Vin (V):總輸入電壓 |
Over Current Protection 過電流保護 | Iin(A):總輸入電流 |
Recovering (V) 保護恢復后重測 | Iinpk+(A):輸入電流正峰值 |
Over Voltage Protection (V) 過電壓保護 | Iinpk-(A):輸入電流負峰值 |
相關產(chǎn)品