產品列表PRODUCTS LIST
德國EA可編程直流電源EA-PS9000 3U系列:PS 9000 3U系列高性能電源因其僅3U高19"的外殼結構,特別適合于系統(tǒng)測試與工業(yè)控制。
更新時間:2023-11-17
德國EA可編程直流電源EA-PS9000 3U系列
德國EA一級代理-蘇州展文電子科技有限公司
功率級別分布在3.3kW至15kW之間,安裝于僅3U高的19"機架式外殼內。按客戶需求還可配置高達150kW和42U的機柜系統(tǒng)。
德國EA-PS9000 3U系列可編程直流電源都具有可靈活調節(jié)的輸出級,在低電流時輸出更高的電壓,或在低電壓時輸出更大的電流,都由zui大輸出功率來限制。因此一臺該儀器能涵蓋廣范圍的應用領域。
EA-PS9000 3U系列有不同型號,可選擇40V和1500V輸出電壓,30A至5100A輸出電流,3.3kW至150kW輸出功率的類型。40V型號產品按照低壓指令的要求而制造。
所有重要資訊在點陣顯示器上都清晰可見。它顯示U,I,P的實際輸出值和預設值,過壓保護和欠壓保護(CV,CC,,CP),實際控制狀態(tài),錯誤資訊和設置功能表的設定值。為方便當前旋轉編譯器進一步調節(jié)參數,按下一按鈕就可在粗調和精調模式間轉換,然后再調節(jié)。這都歸功於方便用戶的操作功能。用LOCK鍵可鎖定控制鍵,以免發(fā)生誤操作,從而保護產品和負載。
產品後板ShareBus”端子上有一感測輸入端和主從線路輸入端。因此不用很費力,即可將本產品融入完整的系統(tǒng)內。
德國EA可編程直流電源EA-PS9000 3U系列選型指南:
名稱 | 型號 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9040-170 3U | 0-40V | 0-170A | 0-3.3KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9080-170 3U | 0-80V | 0-170A | 0-5KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9200-70 3U | 0-200V | 0-70A | 0-5KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9360-40 3U | 0-360V | 0-40A | 0-5KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9500-30 3U | 0-500V | 0-30A | 0-5KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9750-20 3U | 0-750V | 0-20A | 0-5KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9040-340 3U | 0-40V | 0-340A | 0-6.6KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9080-340 3U | 0-80V | 0-340A | 0-10KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9200-140 3U | 0-200V | 0-140A | 0-10KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9360-80 3U | 0-360V | 0-80A | 0-10KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9500-60 3U | 0-500V | 0-60A | 0-10KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9750-40 3U | 0-750V | 0-40A | 0-10KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 91000-30 3U | 0-1000V | 0-30A | 0-10KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9040-510 3U | 0-40V | 0-510A | 0-10KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9080-510 3U | 0-80V | 0-510A | 0-15KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9200-210 3U | 0-200V | 0-210A | 0-15KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9360-120 3U | 0-360V | 0-120A | 0-15KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9500-90 3U | 0-500V | 0-9A | 0-15KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 9750-60 3U | 0-750V | 0-60A | 0-15KW |
德國EA可編程直流電源 | EA-PS 91500-30 3U | 0-1500V | 0-30A | 0-15KW |
德國EA可編程直流電源一級代理-蘇州展文電子科技有限公司
相關產品